Stellaria graminea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae p.p., 33.8.5 Cerastium-Typ, Stellaria graminea-Gruppe | | pkd={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae p.p., 33.8.5 Cerastium-Typ, Stellaria graminea-Gruppe | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm= Rund, sphäroid, verrucat und reticulat. Poren sind ornamentiert (operculat). Die Interporendistanz ca. 11 μm. Porenradius ca. 3 μm. Weiterführende Angaben in [https://www.paldat.org/pub/Stellaria_graminea/107170 PalDat]. | | bm=Rund, sphäroid, verrucat und reticulat. Poren sind ornamentiert (operculat). Die Interporendistanz ca. 11 μm. Porenradius ca. 3 μm. Weiterführende Angaben in [https://www.paldat.org/pub/Stellaria_graminea/107170 PalDat]. | ||
| nr=1-084 | | nr=1-084 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Stellaria graminea.jpg | |||
File:Stellaria%20graminea%20(Gras-Sternmiere).jpg | |||
File:Stellaria%20graminea%20(2).jpg | |||
File:Stellaria%20graminea%20(3).jpg | |||
File:Stellaria%20graminea%20(4).jpg | |||
File:Stellaria%20graminea%20(5).jpg | |||
File:Stellaria%20graminea%20(6).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 19. August 2021, 13:03 Uhr
|
Familie: | Caryophyllaceae (Nelkengewächse) |
| Deutscher Name: | Gras-Sternmiere | |
| Pollengrösse: | 37 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.8 Caryophyllaceae p.p., 33.8.5 Cerastium-Typ, Stellaria graminea-Gruppe | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, verrucat und reticulat. Poren sind ornamentiert (operculat). Die Interporendistanz ca. 11 μm. Porenradius ca. 3 μm. Weiterführende Angaben in PalDat. | |
| Präparatenummer: | 1-084 |
-
Pollen von Stellaria graminea
Stebler Th., Stellaria graminea, In: Pollen-Wiki (26. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Stellaria_graminea .








