Rhynchospora colorata
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Cyperaceae (Schein-, Sauer- und Riedgräser) | |
Deutscher Name: | Stern-Sumpfgras | |
Pollengrösse: | 20 (17.7-22.2), 28 (24.2-32.3) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.18 Cyperaceae | |
Pollen: | Maiskorn- bis kegelförmig mit leicht dreieckigem Umriss, prolat (PoFormI ca. 1.48; 1.28-1.78), heteropolar, periporat (?), verrucat bis rugulat. Im LM sind kaum Aperturen erkennbar (inaperturat). Gemäss Beug sind die Aperturen nicht immer deutlich ausgeprägt. Wenn erkennbar, seien meist etwa 5 Aperturen vorhanden. | |
Präparatenummer: | 25-016 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Rhynchospora colorata ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Rhynchospora colorata, In: Pollen-Wiki (23. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rhynchospora_colorata .