Buddleja davidii
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Buddlejaceae (Sommerfliedergewächse) | |
Deutscher Name: | Schmetterlingsflieder | |
Pollengrösse: | 16 (14.3-17.9) μm (Small) | |
Pollenklasse: | 25 Stephanocolporatae | |
Pollen: | Quadratisch bis pentagonal, sphäroid (PoFormI ca. 0.89), isopolar, stephanocolporat, tetracolporat, psilat evt. rugulat. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.41). Die Aperturmembranen sind teilweise ornamentiert. Poren mit Anulus. Porendurchmesser ca. 4 μm. Nur PK mit 4 - (5) Aperturöffnungen gefunden. Eine gute Artbeschreibung (klassifiziert als tricolporat) findet man bei [1] | |
Präparatenummer: | 8-026 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Buddleja davidii ans Pollen-Wiki senden |
- ↑ Tütücü Konyar S., Dane F., Pollen Morphology of Exotic Trees and Shrubs of Edirne II, JABS (2012) 6:2, 13-18 (PDF-File)
Stebler Th., Buddleja davidii, In: Pollen-Wiki (05. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Buddleja_davidii .