Paeonia tenuifolia
| Familie: | Paeoniaceae (Pfingstrosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Netzblatt-Pfingstrose | |
| Pollengrösse: | 32 (26.4-35.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.15 Paeonia | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.81), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. Poren nicht immer sichtbar. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22). Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 11-040 |
-
Pollen von Paeonia tenuifolia
Stebler Th., Paeonia tenuifolia, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Paeonia_tenuifolia .

