Melilotus albus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nad =Weisser Steinklee | | nad =Weisser Steinklee | ||
| mu =20 (19.1-20.8), 23 (22.7-24.5) | | mu =20 (19.1-20.8), 23 (22.7-24.5) | ||
| size= | | size=Small | ||
| pkd ={{PK22}}, 22.31 Fabaceae, 22.31.3 Astragalus-Typ | | pkd ={{PK22}}, 22.31 Fabaceae, 22.31.3 Astragalus-Typ | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Leicht dreieckig konvex bis rundlich, elliptisch bis leicht rechteckig, optisch leicht prolat | | bm =Leicht dreieckig konvex bis rundlich, elliptisch bis leicht rechteckig, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.18; 1.12-1.24), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Die Poren sind rund. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.41; 0.37-0.45). [[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr =25-084 | | nr =25-084 | ||
}} | }} | ||
Version vom 16. Juli 2023, 12:07 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsgewächse) | |
| Deutscher Name: | Weisser Steinklee | |
| Pollengrösse: | 20 (19.1-20.8), 23 (22.7-24.5) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.31 Fabaceae, 22.31.3 Astragalus-Typ | |
| Pollen: | Leicht dreieckig konvex bis rundlich, elliptisch bis leicht rechteckig, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.18; 1.12-1.24), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Die Poren sind rund. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.41; 0.37-0.45). | |
| Präparatenummer: | 25-084 |
Stebler Th., Melilotus albus, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Melilotus_albus .
