Lablab purpureus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK22}} | | pkd ={{PK22}} | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Leicht dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 1. | | bm =Leicht dreieckig konvex bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 1.02; 0.98-1.05; isodiametrisch), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Breites Margo entlang der Colpi. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.62; 0.51-0.68). Dünne Sexine, dicke Nexine. Die getrockneten PK sind prolat. | ||
| nr =25-017 | | nr =25-017 | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. September 2022, 17:35 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Faselbohne, Fasel-Bohne | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Leicht dreieckig konvex bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 1.02; 0.98-1.05; isodiametrisch), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Breites Margo entlang der Colpi. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.62; 0.51-0.68). Dünne Sexine, dicke Nexine. Die getrockneten PK sind prolat. | |
| Präparatenummer: | 25-017 |
Stebler Th., Lablab purpureus, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Lablab_purpureus .
