Prunus persica benedicte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | | pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25).[[Category:TypStriat]][[Category:TypOblat]] | | bm=Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, rugulat bis rugulo-striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25).[[Category:TypStriat]][[Category:TypOblat]] | ||
| nr=22-026 | | nr=22-026 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | |Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Version vom 31. März 2020, 15:09 Uhr
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
Deutscher Name: | Weisser Pfirsich | |
Pollengrösse: | μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
Pollen: | Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, rugulat bis rugulo-striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25). | |
Präparatenummer: | 22-026 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Prunus persica benedicte ans Pollen-Wiki senden |
|Pollen von Prunus persica benedicte]]
Stebler Th., Prunus persica benedicte, In: Pollen-Wiki (10. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_persica_benedicte .