Papaver nudicaule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Papaver {{Tree|Papaver}} {{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Papaveraceae | fad=Mohngewächse | nad=Islandmohn, Island-Mohn | mu=29 (25.0-…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad=Mohngewächse | | fad=Mohngewächse | ||
| nad=Islandmohn, Island-Mohn | | nad=Islandmohn, Island-Mohn | ||
| mu= | | mu=31 (27.4-33.4) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{ | | pkd={{PK26}} | ||
| pk= | | pk=Pericolpat | ||
| bm= | | bm=Drei- bis viereckig, würfelartig, sphäroid (PoFormI ca. 0.94; 0.91-1.00), heteropolar, pericolpat, tricolpat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Auf den ersten Blick tricolpat. Breite Colpi; diese laufen z.T. ineinander über. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.12; 0.10-0.15). [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr=18-078 | | nr=18-078 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Papaver nudicaule.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2022, 13:56 Uhr
Familie: | Papaveraceae (Mohngewächse) | |
Deutscher Name: | Islandmohn, Island-Mohn | |
Pollengrösse: | 31 (27.4-33.4) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 26 Pericolpatae | |
Pollen: | Drei- bis viereckig, würfelartig, sphäroid (PoFormI ca. 0.94; 0.91-1.00), heteropolar, pericolpat, tricolpat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Auf den ersten Blick tricolpat. Breite Colpi; diese laufen z.T. ineinander über. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.12; 0.10-0.15). | |
Präparatenummer: | 18-078 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Papaver nudicaule ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Papaver nudicaule, In: Pollen-Wiki (31. Okt. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Papaver_nudicaule .