Dokumentation der Listendefinitionen

Erstellungsdaten der Pollen-Monographien

  1. 20. Juni 2013: Acacia dealbata
  2. 20. Juni 2013: Atropa belladonna
  3. 20. Juni 2013: Acer opalus
  4. 20. Juni 2013: Berberis x ottawensis
  5. 20. Juni 2013: Acer griseum
  6. 20. Juni 2013: Acer platanoides
  7. 20. Juni 2013: Achillea millefolium
  8. 20. Juni 2013: Aegopodium podagraria
  9. 20. Juni 2013: Alliaria petiolata
  10. 20. Juni 2013: Allium christophii
  11. 20. Juni 2013: Allium schoenoprasum
  12. 20. Juni 2013: Allium ursinum
  13. 20. Juni 2013: Alstroemeria cultivars
  14. 20. Juni 2013: Amaryllis species
  15. 20. Juni 2013: Anemone sylvestris
  16. 20. Juni 2013: Antirrhinum majus
  17. 20. Juni 2013: Aquilegia vulgaris
  18. 21. Juni 2013: Begonia grandis
  19. 21. Juni 2013: Bellis perennis
  20. 21. Juni 2013: Bignonia capreolata
  21. 21. Juni 2013: Brassica napus
  22. 21. Juni 2013: Buxus sempervirens
  23. 21. Juni 2013: Calendula officinalis
  24. 21. Juni 2013: Caltha palustris
  25. 21. Juni 2013: Camellia sinensis
  26. 21. Juni 2013: Campanula poscharskyana
  27. 21. Juni 2013: Capparis spinosa
  28. 21. Juni 2013: Capsella bursa-pastoris
  29. 21. Juni 2013: Capsicum annuum
  30. 21. Juni 2013: Cardamine pratensis
  31. 21. Juni 2013: Carex morrowii
  32. 21. Juni 2013: Carpobrotus acinaciformis
  33. 21. Juni 2013: Caryopteris x clandonensis
  34. 21. Juni 2013: Cassia fistula
  35. 21. Juni 2013: Centaurea cyanus
  36. 21. Juni 2013: Cerastium fontanum
  37. 21. Juni 2013: Cerastium tomentosum
  38. 21. Juni 2013: Cercis siliquastrum
  39. 21. Juni 2013: Chamelaucium uncinatum
  40. 21. Juni 2013: Chelidonium majus
  41. 21. Juni 2013: Chionodoxa luciliae
  42. 21. Juni 2013: Chlorophytum comosum
  43. 21. Juni 2013: Dactylis glomerata
  44. 21. Juni 2013: Cichorium intybus
  45. 21. Juni 2013: Cirsium arvense
  46. 22. Juni 2013: Citrus aurantium
  47. 22. Juni 2013: Clematis cultivars
  48. 22. Juni 2013: Clematis montana
  49. 22. Juni 2013: Clematis vitalba
  50. 22. Juni 2013: Clivia miniata
  51. 22. Juni 2013: Convallaria majalis
  52. 22. Juni 2013: Cornus kousa
  53. 22. Juni 2013: Cornus mas
  54. 22. Juni 2013: Corydalis solida
  55. 22. Juni 2013: Corylus avellana
  56. 22. Juni 2013: Corylus colurna
  57. 22. Juni 2013: Crinum asiaticum
  58. 22. Juni 2013: Crocus albiflorus
  59. 22. Juni 2013: Cyclamen persicum
  60. 22. Juni 2013: Cynosurus cristatus
  61. 22. Juni 2013: Cornus sanguinea
  62. 22. Juni 2013: Datura arborea
  63. 22. Juni 2013: Deutzia gracilis
  64. 22. Juni 2013: Digitalis purpurea
  65. 22. Juni 2013: Echium vulgare
  66. 22. Juni 2013: Eranthis hyemalis
  67. 22. Juni 2013: Erigeron annuus strigosus
  68. 22. Juni 2013: Erythrina crista-galli
  69. 22. Juni 2013: Eschscholzia californica
  70. 22. Juni 2013: Fagus purpurea
  71. 22. Juni 2013: Filipendula ulmaria
  72. 22. Juni 2013: Forsythia intermedia
  73. 22. Juni 2013: Fritillaria imperialis
  74. 22. Juni 2013: Fuchsia fulgens
  75. 22. Juni 2013: Galanthus nivalis
  76. 22. Juni 2013: Genista radiata
  77. 22. Juni 2013: Geranium phaeum
  78. 22. Juni 2013: Geranium robertianum
  79. 22. Juni 2013: Gerbera cultivars
  80. 22. Juni 2013: Geum urbanum
  81. 22. Juni 2013: Glechoma hederaceum
  82. 22. Juni 2013: Hamamelis mollis
  83. 22. Juni 2013: Hedychium gardnerianum
  84. 22. Juni 2013: Helenium species
  85. 22. Juni 2013: Helianthus annuus
  86. 22. Juni 2013: Helleborus foetidus
  87. 22. Juni 2013: Helleborus niger
  88. 22. Juni 2013: Hemerocallis multiflora
  89. 22. Juni 2013: Hibiscus syriacus
  90. 22. Juni 2013: Hippeastrum species
  91. 22. Juni 2013: Hyacinthus orientalis
  92. 22. Juni 2013: Hypericum perforatum
  93. 22. Juni 2013: Iberis saxatilis
  94. 22. Juni 2013: Ilex aquifolium
  95. 22. Juni 2013: Inula viscosa
  96. 22. Juni 2013: Iochroma australe
  97. 22. Juni 2013: Ipomoea tricolor
  98. 22. Juni 2013: Jasminum nudiflorum
  99. 22. Juni 2013: Laburnum anagyroides
  100. 22. Juni 2013: Lavandula angustifolia
  101. 22. Juni 2013: Lavandula stoechas
  102. 22. Juni 2013: Leucanthemum vulgare
  103. 22. Juni 2013: Leucojum aestivum
  104. 22. Juni 2013: Linaria vulgaris
  105. 22. Juni 2013: Lonicera pileata
  106. 22. Juni 2013: Lonicera xylosteum
  107. 22. Juni 2013: Magnolia x soulangeana
  108. 22. Juni 2013: Mahonia aquifolium
  109. 22. Juni 2013: Malus hybridus
  110. 22. Juni 2013: Malva moschata
  111. 22. Juni 2013: Mandevilla boliviensis
  112. 22. Juni 2013: Matricaria recutita
  113. 22. Juni 2013: Melandrium album
  114. 22. Juni 2013: Monarda didyma
  115. 22. Juni 2013: Muscari armeniacum
  116. 22. Juni 2013: Mycelis muralis
  117. 22. Juni 2013: Myrrhis odorata
  118. 22. Juni 2013: Narcissus pseudonarcissus
  119. 22. Juni 2013: Nicotiana tabacum
  120. 22. Juni 2013: Nigella sativa
  121. 22. Juni 2013: Oenothera biennis
  122. 22. Juni 2013: Olea europaea
  123. 22. Juni 2013: Ornithogalum dubium
  124. 22. Juni 2013: Oxalis articulata
  125. 22. Juni 2013: Oxalis corniculata
  126. 22. Juni 2013: Paeonia species
  127. 22. Juni 2013: Papaver orientale
  128. 22. Juni 2013: Papaver rhoeas
  129. 22. Juni 2013: Paulownia tomentosa
  130. 22. Juni 2013: Pelargonium zonale hybridus
  131. 22. Juni 2013: Petunia cultivars
  132. 22. Juni 2013: Phlomis russeliana
  133. 22. Juni 2013: Phlox subulata
  134. 22. Juni 2013: Picea species
  135. 22. Juni 2013: Pieris japonica
  136. 22. Juni 2013: Pinus sylvestris
  137. 22. Juni 2013: Plantago lanceolata
  138. 22. Juni 2013: Platanus x hispanica
  139. 22. Juni 2013: Primula vulgaris
  140. 22. Juni 2013: Prunus laurocerasus
  141. 22. Juni 2013: Prunus padus
  142. 22. Juni 2013: Pulmonaria officinalis
  143. 22. Juni 2013: Pulsatilla vulgaris
  144. 22. Juni 2013: Quercus pubescens
  145. 22. Juni 2013: Ranunculus ficaria
  146. 22. Juni 2013: Ranunculus platanifolius
  147. 22. Juni 2013: Rehmannia elata
  148. 22. Juni 2013: Rhododendron species
  149. 22. Juni 2013: Ribes rubrum
  150. 22. Juni 2013: Robinia pseudoacacia
  151. 22. Juni 2013: Rosa cultivars
  152. 22. Juni 2013: Rubus idaeus
  153. 22. Juni 2013: Saintpaulia cultivars
  154. 22. Juni 2013: Salix caprea
  155. 22. Juni 2013: Salvia rutilans
  156. 22. Juni 2013: Sambucus nigra
  157. 22. Juni 2013: Saponaria officinalis
  158. 22. Juni 2013: Scadoxus membranaceus
  159. 22. Juni 2013: Scilla non-scripta
  160. 22. Juni 2013: Sedum sieboldii
  161. 22. Juni 2013: Sempervivum tectorum
  162. 22. Juni 2013: Silene cucubalus
  163. 22. Juni 2013: Solanum jasminoides
  164. 22. Juni 2013: Solidago canadensis
  165. 22. Juni 2013: Spathiphyllum wallisii
  166. 22. Juni 2013: Stellaria graminea
  167. 22. Juni 2013: Symphoricarpos albus
  168. 22. Juni 2013: Symphytum officinale
  169. 22. Juni 2013: Syringa vulgaris
  170. 22. Juni 2013: Taxus baccata
  171. 22. Juni 2013: Tilia cordata
  172. 22. Juni 2013: Tripleurospermum inodorum
  173. 22. Juni 2013: Tuber aestivum
  174. 22. Juni 2013: Tulipa cultivars
  175. 22. Juni 2013: Verbascum densiflorum
  176. 22. Juni 2013: Veronica filiformis
  177. 22. Juni 2013: Veronica serpyllifolia
  178. 22. Juni 2013: Viburnum burkwoodii
  179. 22. Juni 2013: Viburnum lantana
  180. 22. Juni 2013: Viburnum rhytidophyllum
  181. 22. Juni 2013: Weigela florida
  182. 22. Juni 2013: Wisteria sinensis
  183. 22. Juni 2013: Yucca gloriosa
  184. 22. Juni 2013: Zantedeschia aethiopica
  185. 22. Juni 2013: Spartium junceum
  186. 22. Juni 2013: Centranthus ruber
  187. 23. Juni 2013: Hieracium aurantiacum
  188. 30. Juni 2013: Hemerocallis multiflora/1
  189. 30. Juni 2013: Opuntia humifusa
  190. 1. Juli 2013: Tropaeolum majus
  191. 1. Juli 2013: Physalis alkekengi
  192. 1. Juli 2013: Ruta graveolens
  193. 1. Juli 2013: Dianthus barbatus
  194. 1. Juli 2013: Cosmea bipinnata
  195. 1. Juli 2013: Nerium oleander
  196. 1. Juli 2013: Anagallis arvensis
  197. 3. Juli 2013: Phyteuma scorzonerifolium
  198. 3. Juli 2013: Cytisus scoparius
  199. 3. Juli 2013: Castanea sativa
  200. 3. Juli 2013: Lysimachia vulgaris
  201. 3. Juli 2013: Ligustrum vulgare
  202. 3. Juli 2013: Hosta lancifolia
  203. 3. Juli 2013: Digitalis grandiflora
  204. 3. Juli 2013: Jasminum officinale
  205. 8. Juli 2013: Hydrangea serrata
  206. 9. Juli 2013: Philadelphus coronarius
  207. 10. Juli 2013: Schlumbergera truncata
  208. 13. Juli 2013: Calystegia sepium
  209. 13. Juli 2013: Laserpitium latifolium
  210. 15. Juli 2013: Ocimum basilicum
  211. 15. Juli 2013: Anthericum ramosum
  212. 16. Juli 2013: Catalpa bignonioides
  213. 17. Juli 2013: Campanula trachelium
  214. 17. Juli 2013: Salvia glutinosa
  215. 17. Juli 2013: Potentilla erecta
  216. 17. Juli 2013: Liriodendron tulipifera
  217. 17. Juli 2013: Hydrangea macrophylla
  218. 20. Juli 2013: Punica granatum
  219. 23. Juli 2013: Agapanthus africanus
  220. 27. Juli 2013: Aruncus dioicus
  221. 27. Juli 2013: Asarina wislizensis
  222. 29. Juli 2013: Borago officinalis
  223. 30. Juli 2013: Cestrum aurantiacum
  224. 30. Juli 2013: Thunbergia alata
  225. 2. August 2013: Lythrum salicaria
  226. 2. August 2013: Lobelia cardinalis
  227. 2. August 2013: Convolvulus arvensis
  228. 4. August 2013: Ajuga genevensis
  229. 4. August 2013: Hypericum calycinum
  230. 7. August 2013: Lathyrus odoratus
  231. 7. August 2013: Epilobium angustifolium
  232. 7. August 2013: Platycodon grandiflorus
  233. 11. August 2013: Salvia canariensis
  234. 11. August 2013: Ocimum basilicum x canum
  235. 11. August 2013: Cuphea viscosissima
  236. 11. August 2013: Campanula primulifolia
  237. 11. August 2013: Dipsacus laciniatus
  238. 11. August 2013: Epilobium dodonaei
  239. 13. August 2013: Fagopyrum esculentum
  240. 13. August 2013: Tradescantia andersoniana
  241. 17. August 2013: Anemone hupehensis
  242. 17. August 2013: Celosia argentea
  243. 17. August 2013: Plantago media
  244. 17. August 2013: Penstemon rubicundus
  245. 21. August 2013: Plumbago europaea
  246. 21. August 2013: Tamarix parviflora
  247. 21. August 2013: Circaea lutetiana
  248. 21. August 2013: Angelonia gardneri
  249. 21. August 2013: Commelina benghalensis
  250. 21. August 2013: Ricinus communis
  251. 28. August 2013: Campsis radicans
  252. 29. August 2013: Ceratostigma plumbaginoides
  253. 29. August 2013: Pennisetum species
  254. 1. September 2013: Plantago major
  255. 1. September 2013: Lagerstroemia indica
  256. 1. September 2013: Perovskia abrotanoides
  257. 4. September 2013: Abutilon pictum
  258. 4. September 2013: Epilobium montanum
  259. 5. September 2013: Lysimachia clethroides
  260. 5. September 2013: Phytolacca americana
  261. 5. September 2013: Clematis heracleifolia
  262. 28. September 2013: Solidago virgaurea
  263. 28. September 2013: Prenanthes purpurea
  264. 29. September 2013: Galinsoga ciliata
  265. 29. September 2013: Ornithogalum arabicum
  266. 29. September 2013: Dipsacus pilosus
  267. 29. September 2013: Gentiana acaulis
  268. 29. September 2013: Campanula pyramidalis
  269. 2. Oktober 2013: Rosmarinus officinalis
  270. 2. Oktober 2013: Caesalpinia gilliesii
  271. 2. Oktober 2013: Cyperus papyrus
  272. 2. Oktober 2013: Calliandra tweedii
  273. 2. Oktober 2013: Crithmum maritimum
  274. 3. Oktober 2013: Bougainvillea glabra
  275. 3. Oktober 2013: Allium roseum
  276. 3. Oktober 2013: Solanum rantonnetii
  277. 5. Oktober 2013: Hedera helix
  278. 5. Oktober 2013: Liriope muscari
  279. 5. Oktober 2013: Vitex agnus-castus
  280. 5. Oktober 2013: Bistorta amplexicaulis
  281. 6. Oktober 2013: Dactylicapnos macrocapnos
  282. 6. Oktober 2013: Alopecurus pratensis
  283. 11. Oktober 2013: Dryopteris filix-mas
  284. 11. Oktober 2013: Helianthus tuberosus
  285. 11. Oktober 2013: Lycopodium clavatum
  286. 11. Oktober 2013: Phyllitis scolopendrium
  287. 12. Oktober 2013: Trachelium caeruleum
  288. 12. Oktober 2013: Tricyrtis hirta
  289. 13. Oktober 2013: Osmanthus heterophyllus
  290. 16. Oktober 2013: Protea cynaroides
  291. 16. Oktober 2013: Linaria purpurea
  292. 16. Oktober 2013: Colchicum autumnale
  293. 16. Oktober 2013: Chaenomeles japonica
  294. 19. Oktober 2013: Cobaea scandens
  295. 19. Oktober 2013: Athyrium niponicum
  296. 19. Oktober 2013: Aconitum napellus
  297. 19. Oktober 2013: Fallopia baldschuanica
  298. 19. Oktober 2013: Lamium maculatum
  299. 20. Oktober 2013: Oxalis triangularis
  300. 20. Oktober 2013: Sesleria varia
  301. 23. Oktober 2013: Polypodium vulgare
  302. 23. Oktober 2013: Polystichum falcatum
  303. 23. Oktober 2013: Lophospermum erubescens
  304. 23. Oktober 2013: Cephalaria leucantha
  305. 23. Oktober 2013: Salvia uliginosa
  306. 23. Oktober 2013: Aconitum carmichaelii
  307. 26. Oktober 2013: Salvia coccinea
  308. 26. Oktober 2013: Arbutus unedo
  309. 26. Oktober 2013: Blechnum spicant
  310. 26. Oktober 2013: Canna indica
  311. 26. Oktober 2013: Miscanthus sinensis
  312. 29. Oktober 2013: Leonotis leonurus
  313. 29. Oktober 2013: Choisya ternata
  314. 29. Oktober 2013: Asplenium trichomanes
  315. 3. November 2013: Polystichum polyblepharum
  316. 3. November 2013: Vriesea splendens
  317. 3. November 2013: Daphne alpina
  318. 3. November 2013: Tibouchina urvilleana
  319. 3. November 2013: Nerine bowdenii
  320. 6. November 2013: Anigozanthos flavidus
  321. 6. November 2013: Rhododendron russatum
  322. 6. November 2013: Sedum cauticola
  323. 11. November 2013: Salvia przewalskii
  324. 11. November 2013: Viburnum tinus
  325. 11. November 2013: Abelia grandiflora
  326. 17. November 2013: Impatiens balfourii
  327. 18. November 2013: Gypsophila oldhamiana
  328. 18. November 2013: Limonium sinuatum
  329. 18. November 2013: Zinnia elegans
  330. 21. November 2013: Digitalis lutea
  331. 21. November 2013: Chrysanthemum grandiflorum
  332. 21. November 2013: Salvia taraxacifolia
  333. 23. November 2013: Rosa cultivars var. topolina
  334. 23. November 2013: Alonsoa meridionalis
  335. 23. November 2013: Athyrium filix-femina
  336. 23. November 2013: Salvia austriaca
  337. 23. November 2013: Gaura lindheimeri
  338. 23. November 2013: Geranium palustre
  339. 27. November 2013: Euphorbia pulcherrima
  340. 27. November 2013: Knautia arvensis
  341. 27. November 2013: Leucospermum cordifolium
  342. 27. November 2013: Brassica oleracea var. palmifolia
  343. 30. November 2013: Sideritis hyssopifolia
  344. 30. November 2013: Viburnum bodnantense
  345. 30. November 2013: Solanum nigrum
  346. 30. November 2013: Lavandula multifida
  347. 30. November 2013: Salvia hians
  348. 4. Dezember 2013: Lilium longiflorum
  349. 4. Dezember 2013: Calluna vulgaris
  350. 4. Dezember 2013: Euphorbia fulgens
  351. 4. Dezember 2013: Euphorbia milii
  352. 7. Dezember 2013: Polygala myrtifolia
  353. 7. Dezember 2013: Fuchsia boliviana
  354. 7. Dezember 2013: Cestrum elegans
  355. 8. Dezember 2013: Lilium orientalis
  356. 11. Dezember 2013: Bergenia cordifolia
  357. 11. Dezember 2013: Russelia equisetiformis
  358. 11. Dezember 2013: Strelitzia reginae
  359. 11. Dezember 2013: Eucalyptus globulus
  360. 11. Dezember 2013: Mahonia media
  361. 14. Dezember 2013: Geum coccineum
  362. 14. Dezember 2013: Gasteria bicolor
  363. 14. Dezember 2013: Ulex minor
  364. 14. Dezember 2013: Stevia rebaudiana
  365. 18. Dezember 2013: Androcymbium gramineum
  366. 19. Dezember 2013: Spiranthes odorata
  367. 19. Dezember 2013: Limnophila aquatica
  368. 19. Dezember 2013: Echinodorus glauca
  369. 19. Dezember 2013: Crassula ovata
  370. 21. Dezember 2013: Lachenalia viridiflora
  371. 21. Dezember 2013: Freesia refracta
  372. 21. Dezember 2013: Anthemis tinctoria
  373. 21. Dezember 2013: Erysimum cheiri
  374. 24. Dezember 2013: Aristolochia baetica
  375. 24. Dezember 2013: Pogostemon stellatum
  376. 24. Dezember 2013: Kalanchoe marnieriana
  377. 25. Dezember 2013: Campanula muralis
  378. 28. Dezember 2013: Lonicera purpusii
  379. 28. Dezember 2013: Polypodium interjectum
  380. 29. Dezember 2013: Hechtia rosea
  381. 29. Dezember 2013: Selaginella species
  382. 29. Dezember 2013: Psilotum triquetrum
  383. 29. Dezember 2013: Morchella esculenta
  384. 31. Dezember 2013: Rhododendron simsii
  385. 1. Januar 2014: Clerodendrum quadriloculare
  386. 1. Januar 2014: Massonia depressa
  387. 1. Januar 2014: Veltheimia bracteata
  388. 1. Januar 2014: Nothoscordum dialystemon
  389. 4. Januar 2014: Momordica rostrata
  390. 4. Januar 2014: Agapetes buxifolia
  391. 4. Januar 2014: Cyrtomium fortunei
  392. 8. Januar 2014: Strumaria phonolithica
  393. 8. Januar 2014: Sparaxis auriculata
  394. 8. Januar 2014: Helleborus orientalis
  395. 8. Januar 2014: Fortunatia biflora
  396. 8. Januar 2014: Chrysanthemum indicum
  397. 8. Januar 2014: Ornithogalum aurantiacum
  398. 11. Januar 2014: Chasmanthe bicolor
  399. 11. Januar 2014: Salvia leucantha
  400. 12. Januar 2014: Salvia madrensis
  401. 15. Januar 2014: Justicia rizzinii
  402. 15. Januar 2014: Canarina canariensis
  403. 15. Januar 2014: Begonia carolineifolia
  404. 15. Januar 2014: Polygala chamaebuxus
  405. 15. Januar 2014: Puya hromadnikii
  406. 18. Januar 2014: Onixotis triquetra
  407. 18. Januar 2014: Calendula parviflora
  408. 18. Januar 2014: Scilla ramburei
  409. 22. Januar 2014: Fuchsia paniculata
  410. 22. Januar 2014: Eucomis regia
  411. 22. Januar 2014: Eustoma grandiflorum
  412. 22. Januar 2014: Jasminum polyanthum
  413. 22. Januar 2014: Helleborus multifidus
  414. 26. Januar 2014: Clerodendrum trichotomum
  415. 26. Januar 2014: Kalanchoe germanae
  416. 26. Januar 2014: Cyanella orchidiformis
  417. 29. Januar 2014: Iris unguicularis
  418. 29. Januar 2014: Helleborus argutifolius
  419. 29. Januar 2014: Hamamelis intermedia
  420. 29. Januar 2014: Begonia wollnyi
  421. 29. Januar 2014: Peperomia caperata
  422. 1. Februar 2014: Crinum brachyandrum
  423. 1. Februar 2014: Crinum podophyllum
  424. 1. Februar 2014: Fritillaria meleagris
  425. 1. Februar 2014: Haworthia mucronata
  426. 1. Februar 2014: Lachenalia marginata
  427. 5. Februar 2014: Betula pendula
  428. 5. Februar 2014: Echinodorus subalatus
  429. 5. Februar 2014: Gloriosa superba
  430. 5. Februar 2014: Echeveria derenbergii
  431. 8. Februar 2014: Aloe bellatula
  432. 8. Februar 2014: Rebutia species
  433. 8. Februar 2014: Crinum japonicum
  434. 8. Februar 2014: Scilla peruviana
  435. 9. Februar 2014: Aloe ferox
  436. 9. Februar 2014: Aloe rauhii
  437. 12. Februar 2014: Skimmia japonica
  438. 12. Februar 2014: Babiana obliqua
  439. 12. Februar 2014: Eucharis amazonica
  440. 12. Februar 2014: Begonia heracleifolia
  441. 15. Februar 2014: Crocus minimus
  442. 15. Februar 2014: Cyclamen coum
  443. 15. Februar 2014: Kalanchoe tetraphylla
  444. 15. Februar 2014: Galanthus gracilis
  445. 15. Februar 2014: Chimonanthus praecox
  446. 15. Februar 2014: Eichhornia crassipes
  447. 17. Februar 2014: Crocus sieberi
  448. 17. Februar 2014: Camellia japonica
  449. 19. Februar 2014: Tussilago farfara
  450. 19. Februar 2014: Prunus persica
  451. 19. Februar 2014: Sedum rubrotinctum
  452. 22. Februar 2014: Moraea comptonii
  453. 23. Februar 2014: Acacia aneura
  454. 23. Februar 2014: Pandanus pristis
  455. 23. Februar 2014: Galanthus plicatus
  456. 23. Februar 2014: Plectranthus pentheri
  457. 23. Februar 2014: Salvia africana-lutea
  458. 24. Februar 2014: Crocus flavus
  459. 24. Februar 2014: Crocus tommasinianus
  460. 26. Februar 2014: Cyrtanthus mackenii
  461. 26. Februar 2014: Tulbaghia simmleri
  462. 26. Februar 2014: Scilla mischtschenkoana
  463. 26. Februar 2014: Corylopsis pauciflora
  464. 1. März 2014: Pelargonium crithmifolium
  465. 1. März 2014: Daphne laureola
  466. 1. März 2014: Teucrium fruticans
  467. 1. März 2014: Ferraria crispa
  468. 1. März 2014: Lachenalia aloides
  469. 1. März 2014: Fuchsia splendens
  470. 1. März 2014: Draba aizoides
  471. 5. März 2014: Citrus limon
  472. 5. März 2014: Viscum album
  473. 5. März 2014: Petasites hybridus
  474. 5. März 2014: Colchicum bulbocodium
  475. 5. März 2014: Galanthus galatea
  476. 5. März 2014: Bowiea volubilis
  477. 5. März 2014: Arabis caucasica
  478. 8. März 2014: Dionaea muscipula
  479. 8. März 2014: Crocus ancyrensis
  480. 8. März 2014: Primula elatior
  481. 8. März 2014: Abeliophyllum distichum
  482. 8. März 2014: Scilla hohenackeri
  483. 8. März 2014: Aubrieta deltoidea
  484. 12. März 2014: Passiflora helleri
  485. 12. März 2014: Helleborus atrorubens
  486. 12. März 2014: Veronica persica
  487. 12. März 2014: Scilla greilhuberi
  488. 12. März 2014: Cyrtanthus falcatus
  489. 12. März 2014: Kalanchoe rolandi-bonapartei
  490. 13. März 2014: Corydalis cheilanthifolia
  491. 13. März 2014: Alnus glutinosa
  492. 15. März 2014: Corylus avellana contorta
  493. 15. März 2014: Iris winogradowii
  494. 15. März 2014: Ranunculus asiaticus
  495. 15. März 2014: Prunus dulcis
  496. 19. März 2014: Sesleria albicans
  497. 19. März 2014: Pulmonaria saccharata
  498. 19. März 2014: Crinum zeylanicum
  499. 19. März 2014: Rhododendron pentaphyllum
  500. 19. März 2014: Rhododendron dauricum
  501. 19. März 2014: Hepatica nobilis
  502. 20. März 2014: Amorphophallus konjac
  503. 20. März 2014: Myosotis sylvatica
  504. 22. März 2014: Heloniopsis orientalis
  505. 22. März 2014: Salix sachalinensis sekka
  506. 22. März 2014: Edgeworthia papyrifera
  507. 22. März 2014: Euphorbia amygdaloides
  508. 22. März 2014: Salvia namaensis
  509. 27. März 2014: Equisetum hyemale
  510. 29. März 2014: Ipheion uniflorum
  511. 29. März 2014: Tulipa turkestanica
  512. 29. März 2014: Epimedium pinnatum
  513. 29. März 2014: Anemone apennina
  514. 29. März 2014: Anemone nemorosa
  515. 29. März 2014: Anemone blanda
  516. 29. März 2014: Cytisus canariensis
  517. 30. März 2014: Magnolia stellata
  518. 31. März 2014: Primula marginata
  519. 31. März 2014: Amorphophallus taurostigma
  520. 31. März 2014: Allium subhirsutum
  521. 31. März 2014: Narcissus albus
  522. 31. März 2014: Ornithogalum pedicellare
  523. 31. März 2014: Rhododendron minus
  524. 3. April 2014: Lapeirousia laxa
  525. 5. April 2014: Daphne tangutica
  526. 6. April 2014: Rhododendron ciliatum
  527. 6. April 2014: Prunus kurilensis
  528. 6. April 2014: Eruca sativa
  529. 6. April 2014: Cardamine trifolia
  530. 6. April 2014: Cardamine pentaphyllos
  531. 6. April 2014: Agapetes serpens
  532. 9. April 2014: Tulipa schrenkii
  533. 9. April 2014: Acer monspessulanum
  534. 9. April 2014: Pyrus salicifolia
  535. 9. April 2014: Erythronium hybrida
  536. 9. April 2014: Cneorum tricoccon
  537. 9. April 2014: Clematis armandii
  538. 13. April 2014: Anemone ranunculoides
  539. 13. April 2014: Thlaspi macrophyllum
  540. 13. April 2014: Symphytum grandiflorum
  541. 13. April 2014: Stylophorum diphyllum
  542. 13. April 2014: Sarracenia purpurea
  543. 16. April 2014: Prunus serrulata
  544. 16. April 2014: Primula denticulata
  545. 16. April 2014: Paeonia mlokosewitschii
  546. 16. April 2014: Fritillaria camschatcensis
  547. 16. April 2014: Acer palmatum
  548. 17. April 2014: Acer rufinerve
  549. 18. April 2014: Liquidambar styraciflua
  550. 18. April 2014: Lathyrus vernus
  551. 18. April 2014: Lamium orvala
  552. 18. April 2014: Globularia nudicaulis
  553. 18. April 2014: Dicentra spectabilis
  554. 18. April 2014: Carpinus betulus
  555. 18. April 2014: Prunus spinosa
  556. 18. April 2014: Prunus avium
  557. 20. April 2014: Ribes nigrum
  558. 21. April 2014: Fragaria magna
  559. 23. April 2014: Carex pendula
  560. 23. April 2014: Chamaerops humilis
  561. 23. April 2014: Trillium grandiflorum
  562. 23. April 2014: Anthyllis vulneraria
  563. 23. April 2014: Crataegus monogyna
  564. 27. April 2014: Davidia involucrata
  565. 30. April 2014: Callistemon viminalis
  566. 30. April 2014: Eucrosia aurantiaca
  567. 30. April 2014: Pelargonium hispidum
  568. 1. Mai 2014: Tulipa saxatilis
  569. 1. Mai 2014: Sorbus aucuparia
  570. 1. Mai 2014: Clematis flammula
  571. 1. Mai 2014: Berberis julianae
  572. 1. Mai 2014: Verbascum damascenum
  573. 1. Mai 2014: Saruma henryi
  574. 1. Mai 2014: Salvia pratensis
  575. 3. Mai 2014: Menyanthes trifoliata
  576. 3. Mai 2014: Caliphruria korsakoffii
  577. 3. Mai 2014: Armeria maritima
  578. 4. Mai 2014: Ampelodesmos mauritanicus
  579. 4. Mai 2014: Euphorbia characias
  580. 4. Mai 2014: Vinca minor
  581. 4. Mai 2014: Polygonatum biflorum
  582. 4. Mai 2014: Photinia villosa
  583. 4. Mai 2014: Meconopsis cambrica
  584. 4. Mai 2014: Erodium chrysanthum
  585. 4. Mai 2014: Chamaecytisus purpureus
  586. 10. Mai 2014: Iris xiphium
  587. 10. Mai 2014: Juglans regia
  588. 10. Mai 2014: Galium odoratum
  589. 10. Mai 2014: Dicentra eximia
  590. 10. Mai 2014: Aesculus carnea
  591. 10. Mai 2014: Veronica peduncularis
  592. 10. Mai 2014: Viburnum opulus
  593. 10. Mai 2014: Euonymus europaeus
  594. 13. Mai 2014: Asphodelus albus
  595. 14. Mai 2014: Gunnera manicata
  596. 14. Mai 2014: Cotoneaster horizontalis
  597. 14. Mai 2014: Polygonum bistorta
  598. 14. Mai 2014: Rheum rhaponticum
  599. 18. Mai 2014: Citrus medica
  600. 19. Mai 2014: Primula japonica alba
  601. 19. Mai 2014: Potentilla anserina
  602. 21. Mai 2014: Vitis vinifera
  603. 21. Mai 2014: Aeonium haworthii
  604. 24. Mai 2014: Lamium galeobdolon
  605. 24. Mai 2014: Amorpha fruticosa
  606. 24. Mai 2014: Luzula nivea
  607. 24. Mai 2014: Brasiliopuntia brasiliensis
  608. 25. Mai 2014: Uncarina leptocarpa
  609. 25. Mai 2014: Saxifraga stolonifera
  610. 25. Mai 2014: Sanicula europaea
  611. 28. Mai 2014: Echium wildpretii
