Brachychiton bidwillii
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Sterculiaceae (Sterkuliengewächse) | |
Deutscher Name: | Flammenbaum | |
Pollengrösse: | 41 (38.3-42.4); 38 (35.7-39.3) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
Pollen: | Rundlich, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.08; 0.98-1.16), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.32; 0.24-0.36). Sehr viel Pollenkitt. | |
Präparatenummer: | 19-058 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Brachychiton bidwillii ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Brachychiton bidwillii, In: Pollen-Wiki (23. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Brachychiton_bidwillii .